|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কীওয়ার্ড: | UV নিরাময় আলো | শক্তি: | 400W |
|---|---|---|---|
| ইনপুট ভোল্টেজ: | AC85-265V | তরঙ্গ দৈর্ঘ্য: | 365NM/385NM/395NM/405NM |
| কুলিং ওয়ে: | এয়ার কুলিং | ইউভি তীব্রতা: | 2 ডাব্লু/সেমি 2 |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | প্যাকেজ: | কাঠের কেস |
এই শিল্প-গ্রেড400W বায়ু শীতল UV LED কুরিং সিস্টেমইনক, ভার্নিশ, আঠালো এবং লেপ সহ ইউভি সিরিজের উপকরণগুলির জন্য তাত্ক্ষণিক, অভিন্ন শুকানোর জন্য কাটিয়া প্রান্তের অতিবেগুনী বিকিরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে।উচ্চ স্তরের এলজি/সিউল চিপসেট এবং একটি ইন্টিগ্রেটেড ডিমিং সিস্টেমের সাথে ডিজাইন করাএটি উচ্চতর পারফরম্যান্স, ব্যাপক শক্তি সঞ্চয় এবং তাপ সংবেদনশীল স্তরগুলির জন্য ব্যতিক্রমী তাপ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|---|
| মডেল | CG-SCS-200*60-400A | সর্বোত্তম দূরত্ব | ৩০-৫০ মিমি |
| শক্তি | ৪০০ ওয়াট | ঠান্ডা করার পদ্ধতি | এয়ার কুলিং |
| এলইডি চিপ ব্র্যান্ড | এলজি / সিউল সেমিকন্ডাক্টরস | প্রত্যাশিত আয়ু | 20,000 ঘন্টা |
| ইনপুট ভোল্টেজ | এসি ৮৫-২৬৫ ভোল্টেজ (বিশাল ভোল্টেজ) | আবাসনের উপাদান | অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 365nm / 385nm / 395nm / 405nm | লেন্সের উপাদান | হাই-ট্রান্সমিট্যান্স কোয়ার্টজ |
| ইমিটিং উইন্ডো | 200 * 60 মিমি | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং | কাঠের কেস |
| ইউভি তীব্রতা | ২ ডাব্লু/সিএম২ | ডিমিং রেঞ্জ | ০% - ১০০% |
এই বহুমুখী 400W ইউভি নিরাময় আলো কমপ্যাক্ট এবং অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন সেটআপগুলিতে সংহত করার জন্য অত্যন্ত অনুকূলিতঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric Hu
টেল: 0086-13510152819
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা