|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বায়ু-শীতল ইউভি এলইডি হার্নিং ল্যাম্প 395nm,ইঙ্কজেট প্রিন্টিংয়ের জন্য উচ্চ-তীব্রতা ইউভি ল্যাম্প,কেবল মার্কিংয়ের জন্য LED ইউভি হার্নিং সিস্টেম |
||
|---|---|---|---|
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|---|
| মডেল | CG-L30010-C | পণ্যের ধরন | UV LED রৈখিক নিরাময় সিস্টেম |
| কুলিং পদ্ধতি | এয়ার কুলিং | হাউজিং উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| মাত্রা (L*W*H) | 318 * 55 * 120 মিমি | নির্গমন এলাকা | 300 * 10 মিমি |
| পিক ইরেডিয়েন্স | 2400mW/cm² | বিকিরণ অভিন্নতা | >85% |
| স্ট্যান্ডার্ড তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 365nm | ঐচ্ছিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 385nm/395nm/405nm |
| শক্তি খরচ | 320W | অপারেটিং নয়েজ | ≤75dB |
| জীবনকাল | >20,000 ঘন্টা | ইনস্টলেশনের ধরন | উৎপাদন লাইন ইন্টিগ্রেশন |
| কন্ট্রোল ইন্টারফেস | শুকনো যোগাযোগ / 0-24V এনালগ | নিয়ন্ত্রণ সংকেত | পালস সিগন্যাল / লেভেল সিগন্যাল |
| অ্যালার্ম আউটপুট | শুষ্ক যোগাযোগ সংকেত | ঐচ্ছিক পর্যবেক্ষণ | LED স্ট্যাটাস / ইরেডিয়েন্স মনিটরিং |
| ওয়ার্কিং মোড | ক্রমাগত / বিরতিহীন | কাস্টমাইজেশন | পাওয়া যায় |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|---|
| মডেল | CG-L30010-C কন্ট্রোলার | কন্ট্রোলার টাইপ | বুদ্ধিমান UV LED কন্ট্রোলার |
| মাত্রা | 315 * 225 * 165 মিমি | ওজন | 6 কেজি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V 15A | কুলিং পদ্ধতি | এয়ার কুলিং |
| UVLED চ্যানেল | 2 চ্যানেল | সর্বাধিক ড্রাইভ শক্তি | 2400W |
| কমিউনিকেশন ইন্টারফেস | RS232 / ইথারনেট | I/O নিয়ন্ত্রণ | সমর্থিত |
| বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ | শুষ্ক যোগাযোগ / এনালগ সংকেত | টাচ প্যানেল | ইন্টিগ্রেটেড এলসিডি স্ক্রিন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric Hu
টেল: 0086-13510152819
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা